用戶名: | 密碼: | 記住我 |
關(guān)鍵字: 河北城市 水泥 價格
城市 | 水泥品種 | 包裝 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
2024/6/5 | |||||
唐山 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 334 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 365 | 0 | 出廠均價 | |
承德 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 283 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 279 | 0 | 出廠均價 | |
邯鄲 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 275 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 310 | 0 | 出廠均價 | |
保定 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 301 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 327 | 0 | 出廠均價 | |
邢臺 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 303 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 324 | 0 | 出廠均價 | |
石家莊 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 303 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 340 | 0 | 出廠均價 | |
秦皇島 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 272 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 318 | 0 | 出廠均價 | |
張家口 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 276 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 332 | 0 | 出廠均價 | |
滄州 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 303 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 318 | 0 | 出廠均價 | |
廊坊 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 340 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 370 | 0 | 出廠均價 | |
衡水 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 298 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 305 | 0 | 出廠均價 |
Copyright@2015 - 現(xiàn)在 百川造價網(wǎng)版權(quán)所有
地址:北京市東城區(qū)東直門外大街39號院2號樓航空服務(wù)樓5層501A 郵編:100028 傳真:010-58946899
電話:010-59795659 手機:18618300427 Email:xwg@baiinfo.com