用戶名: | 密碼: | 記住我 |
關(guān)鍵字: 內(nèi)蒙古城市 水泥 價(jià)格
城市 | 水泥品種 | 包裝 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
2024/6/5 | |||||
呼和浩特 | P.F 32.5 | 袋裝 | 317 | 0 | 出廠均價(jià) |
P.O 42.5 | 散裝 | 332 | 0 | 出廠均價(jià) | |
烏蘭察布 | P.F 32.5 | 袋裝 | 278 | 0 | 出廠均價(jià) |
P.O 42.5 | 散裝 | 303 | 0 | 出廠均價(jià) | |
赤峰 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 341 | 0 | 出廠均價(jià) |
P.O 42.5 | 散裝 | 371 | 0 | 出廠均價(jià) | |
烏海 | M32.5 | 袋裝 | 310 | 0 | 出廠均價(jià) |
P.O 42.5 | 散裝 | 308 | 0 | 出廠均價(jià) | |
包頭 | P.S.B 32.5 | 袋裝 | 314 | 0 | 出廠均價(jià) |
P.O 42.5 | 散裝 | 370 | 0 | 出廠均價(jià) | |
鄂爾多斯 | P.C 42.5 | 袋裝 | 312 | 0 | 出廠均價(jià) |
P.O 42.5 | 散裝 | 338 | 0 | 出廠均價(jià) | |
呼倫貝爾 | M32.5 | 袋裝 | 285 | 0 | 出廠均價(jià) |
P.O 42.5 | 散裝 | 305 | 0 | 出廠均價(jià) | |
通遼 | P.F 32.5 | 袋裝 | 295 | 0 | 出廠均價(jià) |
P.O 42.5 | 散裝 | 290 | 0 | 出廠均價(jià) | |
巴彥淖爾 | P.F 32.5 | 袋裝 | 305 | 0 | 出廠均價(jià) |
P.O 42.5 | 散裝 | 320 | 0 | 出廠均價(jià) | |
錫林郭勒 | P.P 32.5 | 袋裝 | 280 | 0 | 出廠均價(jià) |
P.O 42.5 | 散裝 | 305 | 0 | 出廠均價(jià) |
Copyright@2015 - 現(xiàn)在 百川造價(jià)網(wǎng)版權(quán)所有
地址:北京市東城區(qū)東直門外大街39號(hào)院2號(hào)樓航空服務(wù)樓5層501A 郵編:100028 傳真:010-58946899
電話:010-59795659 手機(jī):18618300427 Email:xwg@baiinfo.com