用戶名: | 密碼: | 記住我 |
關(guān)鍵字: 天津 水泥 價(jià)格
摘要:
品牌 | 水泥品種 | 包裝 | 地區(qū) | 公司名稱 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 參考價(jià) |
2024/9/24 | 2024/9/24 | |||||||
曲寨 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津市金晟華水泥股份有限公司 | 380 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 370 |
曲寨 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津市金晟華水泥股份有限公司 | 360 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 350 |
駱駝 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津市天材興辰建材有限公司 | 380 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 370 |
駱駝 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津市天材興辰建材有限公司 | 310 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 310 |
金隅 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司天津分公司 | 400 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 400 |
金隅 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司天津分公司 | 380 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 380 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司天津分公司 | 320 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 320 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 散裝 | 天津 天津 | 北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司天津分公司 | 300 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 300 |
正通 | P.II 52.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津金隅振興環(huán)??萍加邢薰?/span> | 430 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 420 |
正通 | P.II 52.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津金隅振興環(huán)??萍加邢薰?/span> | 410 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 400 |
正通 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津金隅振興環(huán)??萍加邢薰?/span> | 390 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 390 |
正通 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津金隅振興環(huán)保科技有限公司 | 380 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 380 |
正通 | P.S 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津金隅振興環(huán)??萍加邢薰?/span> | 350 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 340 |
正通 | P.S 32.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津金隅振興環(huán)??萍加邢薰?/span> | 300 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 300 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津冀東水泥有限公司 | 310 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 310 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津冀東水泥有限公司 | 320 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 320 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津冀東水泥有限公司 | 415 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 385 |
盾石 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津冀東水泥有限公司 | 390 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 360 |
成強(qiáng) | P.S 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津銀山水泥有限公司 | 340 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 340 |
成強(qiáng) | P.S 32.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津銀山水泥有限公司 | 300 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 300 |
成強(qiáng) | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津銀山水泥有限公司 | 370 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 360 |
成強(qiáng) | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津銀山水泥有限公司 | 390 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 390 |
大站 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津大站水泥有限公司 | 340 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 330 |
大站 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津大站水泥有限公司 | 360 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 340 |
大站 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津大站水泥有限公司 | 330 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 330 |
天瑞 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津天瑞水泥有限公司 | 350 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 340 |
天瑞 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津天瑞水泥有限公司 | 370 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 360 |
山水 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津山水水泥有限公司 | 360 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 320 |
山水 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津山水水泥有限公司 | 380 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 350 |
山水 | P.O 52.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津山水水泥有限公司 | 380 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 360 |
山水 | P.O 52.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津山水水泥有限公司 | 400 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 380 |
建設(shè) | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津天旺崇正水泥有限責(zé)任公司 | 360 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 360 |
建設(shè) | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津天旺崇正水泥有限責(zé)任公司 | 380 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 380 |
弘也 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 唐山弘也水泥有限公司 | 350 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 340 |
弘也 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 唐山弘也水泥有限公司 | 360 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 360 |
泓泰金槍 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 365 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 345 |
泓泰金槍 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 385 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 365 |
駱駝 | P.S 32.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津市水泥實(shí)業(yè)公司 | 300 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 300 |
駱駝 | P.S 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津市水泥實(shí)業(yè)公司 | 320 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 320 |
駱駝 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津市水泥實(shí)業(yè)公司 | 340 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 320 |
駱駝 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津市水泥實(shí)業(yè)公司 | 350 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 340 |
Copyright@2015 - 現(xiàn)在 百川造價(jià)網(wǎng)版權(quán)所有
地址:北京市東城區(qū)東直門外大街39號(hào)院2號(hào)樓航空服務(wù)樓5層501A 郵編:100028 傳真:010-58946899
電話:010-59795659 手機(jī):18618300427 Email:xwg@baiinfo.com