用戶名: | 密碼: | 記住我 |
關(guān)鍵字: 鞍鋼
熱軋產(chǎn)品價(jià)格
一、通用類產(chǎn)品價(jià)格
(一)基價(jià)
基價(jià) | 銷售品種 | 牌號(hào) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 品名 | 厚度精度 | 寬度精度 | 表面質(zhì)量等級(jí) | 不平度精度 |
4700 | 普通碳素結(jié)構(gòu)鋼 | Q235B | 3.5-15.99 | 1000-1699 | 熱軋直發(fā)卷 | PT.A | PW.A | FA或FB | PF.A |
(二)寬度加價(jià)
制造基地 | 銷售品種 | 寬度(mm) | 700-799 | 800-899 | 900-999 | 1000-1699 | 1700-1999 | 2000-2049 | ≧2050 |
鞍山 | 汽車結(jié)構(gòu)用鋼、汽車大梁用鋼、汽車用先進(jìn)高強(qiáng)鋼、熱成型用鋼 | 價(jià)差 | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 |
上述以外產(chǎn)品 | 東北區(qū)域價(jià)差(汽車空心穩(wěn)定桿用鋼、花紋鋼板除外) | 150 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | |
東北區(qū)域外價(jià)差 | 150 | 100 | 50 | 0 | 30 | 30 | 100 | ||
鲅魚圈 | 通用類各品種 | 150 | 100 | 30 | 0 | - | - | - |
(三)厚度加價(jià)
銷售品種 | 除管線用鋼、集裝箱用鋼、耐腐蝕結(jié)構(gòu)用鋼、鐵路車輛用鋼及上述以外產(chǎn)品 | ||||||||||||
厚度(mm) | 1.0-1.19 | 1.2-1.39 | 1.4-1.49 | 1.5-1.79 | 1.8-1.99 | 2.0-2.29 | 2.3-2.49 | 2.5-2.74 | 2.75-2.99 | 3.0-3.49 | 3.5-15.99 | 16-19.9 | 20.0-25.0 |
價(jià)差 | 730 | 690 | 500 | 240 | 150 | 140 | 110 | 80 | 40 | 30 | 0 | 30 | 70 |
銷售品種 | 超低碳鋼、超低碳鋼深沖壓用鋼、低碳鋼、冷軋用結(jié)構(gòu)鋼、冷軋電工鋼用料、熱軋硅鋼 | ||||||||||||
厚度(mm) | 1.0-1.19 | 1.2-1.39 | 1.4-1.49 | 1.5-1.79 | 1.8-1.99 | 2.0-2.29 | 2.3-2.49 | 2.5-2.74 | 2.75-2.99 | 3.0-3.49 | 3.5-15.99 | 16-19.9 | 20.0-25.0 |
價(jià)差 | 730 | 690 | 500 | 240 | 150 | 140 | 90 | 60 | 30 | 30 | 0 | 30 | 70 |
(四)精度加價(jià)
不平度精度 | 價(jià)差 | 厚度精度 | 價(jià)差 | 寬度精度 | 價(jià)差 |
A-PF.A | 0 | HA-PT.A | 0 | A-PW.A | 0 |
B-PF.B | 50 | HB-PT.B | 50 | B-PW.B | 50 |
Y-無(wú)要求 | 0 | YY-無(wú)要求 | 0 | Y-無(wú)要求 | 0 |
HX-PT.X | 0 |
(五)品名加價(jià)
品名 | 價(jià)差 | 品名 | 價(jià)差 |
BA-熱軋板 | 0 | BK-熱軋卷可利用材 | 0 |
BB-熱軋直發(fā)卷 | 0 | BM-船用鋼卷 | 0 |
BC-熱軋平整卷 | 50 | BP-熱軋EPS板 | 300 |
BD-熱軋分切卷 | 0 | BS-熱軋EPS卷 | 300 |
BE-熱軋花紋卷 | 0 | BR-熱軋EPS分切卷 | 300 |
BG-熱軋卷板 | 0 | BT-熱軋調(diào)制板 | 0 |
BH-熱軋切板 | 0 | BX-熱軋卷降級(jí)協(xié)議品 | 0 |
BF-熱軋花紋板 | 0 | BY-熱軋板降級(jí)協(xié)議品 | 0 |
Copyright@2015 - 現(xiàn)在 百川造價(jià)網(wǎng)版權(quán)所有
地址:北京市東城區(qū)東直門外大街39號(hào)院2號(hào)樓航空服務(wù)樓5層501A 郵編:100028 傳真:010-58946899
電話:010-59795659 手機(jī):18618300427 Email:xwg@baiinfo.com