用戶(hù)名: | 密碼: | 記住我 |
關(guān)鍵字: 動(dòng)力煤 價(jià)格匯總
單位:元/噸 | ||||||||||
地區(qū) | 省份 | 品名 | 發(fā)熱量 | 灰分(%) | 揮發(fā)分(%) | 硫分(%) | 2024/8/16 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
華北 | 內(nèi)蒙古 | 精煤末煤 | 6500 | <10 | >30 | 0.5 | 798 | -3 | 包頭 | 出廠含稅 |
河北 | 大同煤 | 6500 | 11~15 | 27-32 | 0.8-1.5 | 785 | -2 | 張家口 | 車(chē)板含稅 | |
河北 | 煙煤塊 | 6500 | 15 | 24 | 1 | 1207 | -5 | 邢臺(tái) | 出廠含稅 | |
西北 | 新疆 | 三八塊 | 6500 | <7 | 29 | 0.5 | 440 | 0 | 阜康 | 坑口含稅 |
甘肅 | 煙煤塊 | 6500 | 15 | 37 | 0.7 | 860 | 0 | 蘭州 | 出廠含稅 | |
甘肅 | 煙煤末 | 6500 | 20 | 37 | 0.7 | 710 | 0 | 蘭州 | 出廠含稅 | |
陜西 | 煙煤塊 | 6500 | 10 | 32-36 | <0.8 | 825 | -5 | 神木 | 坑口含稅 | |
陜西 | 煙煤塊 | 6500 | 14 | 36.5 | 1.3 | 840 | -5 | 彬縣 | 坑口含稅 |
Copyright@2015 - 現(xiàn)在 百川造價(jià)網(wǎng)版權(quán)所有
地址:北京市東城區(qū)東直門(mén)外大街39號(hào)院2號(hào)樓航空服務(wù)樓5層501A 郵編:100028 傳真:010-58946899
電話(huà):010-59795659 手機(jī):18618300427 Email:xwg@baiinfo.com