關鍵字: 動力煤 價格匯總
單位:元/噸 | ||||||||||
地區(qū) | 省份 | 品名 | 發(fā)熱量 | 灰分(%) | 揮發(fā)分(%) | 硫分(%) | 2024/9/10 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
華北 | 山西 | 動力煤 | 5500 | 19 | 20-25 | 1.2 | 664 | 0 | 柳林 | 車板含稅 |
山西 | 動力煤 | 5500 | 18-24 | 27-28 | 1.2 | 693 | 0 | 霍州 | 車板含稅 | |
山西 | 動力煤 | 5500 | 18-20 | 46 | 1 | 723 | 0 | 渾源 | 車板含稅 | |
山西 | 動力煤 | 5500 | 12~18 | 28-32 | 1 | 733 | 0 | 大同南郊 | 車板含稅 | |
山西 | 動力煤 | 5500 | 22-28 | 14 | 2 | 775 | 0 | 潞城 | 車板含稅 | |
山西 | 動力煤 | 5500 | 20-23 | >36 | 1.1-1.5 | 703 | 0 | 右玉 | 車板含稅 | |
山西 | 氣煤 | 5500 | 18-20 | >36 | 1.1-1.5 | 673 | 0 | 右玉 | 坑口含稅 | |
山西 | 動力煤 | 5500 | 18-23 | 28-32 | 1.5 | 708 | 0 | 靜樂 | 車板含稅 | |
山西 | 動力煤 | 5500 | 20-26 | 12~16 | <1.5 | 664 | 0 | 壽陽 | 車板含稅 | |
山西 | 動力煤 | 5500 | 15-22 | 22-26 | >2.0 | 640 | 0 | 平遙 | 車板含稅 | |
山西 | 動力煤 | 5500 | 20-23 | 11~13 | 1.2 | 748 | 0 | 盂縣 | 車板含稅 | |
山西 | 動力煤 | 5500 | 18-23 | 10~13 | 1.2 | 753 | 0 | 平定 | 車板含稅 | |
內(nèi)蒙古 | 大塊精煤 | 5500 | 10 | 33-36.5 | 0.5-0.8 | 672 | 1 | 東勝 | 車板含稅 | |
內(nèi)蒙古 | 電煤 | 5500 | 10~15 | 35 | 0.5 | 657 | 0 | 伊金霍勒 | 坑口含稅 | |
內(nèi)蒙古 | 動力煤 | 5500 | 18 | >30 | >1 | 702 | 0 | 烏海 | 車板含稅 | |
西北 | 新疆 | 長焰煤 | 5500 | <20 | 44.8 | 0.8 | 379 | 0 | 烏魯木齊 | 坑口含稅 |
甘肅 | 電煤 | 5500 | >23 | <35 | <0.6 | 658 | 0 | 靖遠 | 車板含稅 | |
寧夏 | 煙煤塊 | 5500 | <8 | 35 | <0.7 | - | - | 靈武 | 出廠含稅 | |
寧夏 | 電煤 | 5500 | 18 | 26 | <1 | 723 | 0 | 大武口 | 車板含稅 | |
青海 | 動力煤 | 5500 | 19 | 25 | 0.5 | 503 | 0 | 天峻 | 場地含稅 | |
陜西 | 煙煤混 | 5500 | 20 | 32 | 0.5 | - | - | 西安 | 場地含稅 | |
陜西 | 煙煤末 | 5500 | 20 | 40 | <0.5 | - | - | 西安 | 場地含稅 | |
陜西 | 煙煤末 | 5500 | 20 | 32-38 | <1 | 715 | -6 | 榆林 | 坑口含稅 | |
陜西 | 煙煤末 | 5500 | 20 | 26-30 | <1.5 | 690 | 0 | 彬縣 | 坑口含稅 | |
華東 | 江蘇 | 淮南煙煤 | 5500 | 21 | 26 | 0.5 | - | - | 南京 | 庫提含稅 |
山東 | 混煤 | 5500 | 22 | 22-26 | 0.4 | 775 | 0 | 淄博 | 坑口含稅 | |
山東 | 動力煤 | 5500 | 18 | 30 | <1.5 | 770 | 0 | 棗莊 | 車板含稅 | |
山東 | 混煤 | 5500 | 20 | 37-39 | <1 | 775 | 0 | 棗莊 | 車板含稅 | |
山東 | 動力煤 | 5500 | 17-20 | 32 | 0.8 | 775 | 0 | 滕州 | 坑口含稅 | |
山東 | 混煤 | 5500 | 24 | 35 | 0.8 | 775 | 0 | 濟寧 | 坑口含稅 | |
東北 | 遼寧 | 洗混中塊 | 5500 | 24 | 37 | 0.5 | 686 | 0 | 阜新 | 出廠含稅 |
黑龍江 | 長焰煤 | 5500 | 26-32 | >37 | 0.3 | 644 | 0 | 雙鴨山 | 坑口含稅 | |
華中 | 湖南 | 煙煤 | 5500 | 16 | 21-23 | 1 | 789 | 0 | 湘潭 | 車板含稅 |
華南 | 廣東 | 煙煤塊 | 5500 | 18 | 20-28 | 1 | - | - | 廣州 | 庫提含稅 |
廣東 | 山西優(yōu)混 | 5500 | 14 | 28 | <1 | - | - | 廣州 | 庫提含稅 |
Copyright@2015 - 現(xiàn)在 百川造價網(wǎng)版權所有
地址:北京市東城區(qū)東直門外大街39號院2號樓航空服務樓5層501A 郵編:100028 傳真:010-58946899
電話:010-59795659 手機:18618300427 Email:xwg@baiinfo.com