用戶(hù)名: | 密碼: | 記住我 |
關(guān)鍵字: 動(dòng)力煤 價(jià)格匯總
單位:元/噸 | ||||||||||
地區(qū) | 省份 | 品名 | 發(fā)熱量 | 灰分(%) | 揮發(fā)分(%) | 硫分(%) | 2024/8/19 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
華北 | 山西 | 動(dòng)力煤 | 5000 | 20-30 | 17-20 | 1.5 | 708 | 0 | 河津 | 車(chē)板含稅 |
山西 | 動(dòng)力煤 | 5000 | 20-26 | 19-28 | 1.7 | 638 | 0 | 孝義 | 車(chē)板含稅 | |
山西 | 動(dòng)力煤 | 5000 | 15-26 | 12~18 | 1.2 | 602 | 0 | 太原 | 車(chē)板含稅 | |
山西 | 動(dòng)力煤 | 5000 | 16-25 | 37 | 2 | 684 | 0 | 汾西 | 車(chē)板含稅 | |
山西 | 動(dòng)力煤 | 5000 | 20-23 | 30 | <1 | 695 | 0 | 洪洞 | 車(chē)板含稅 | |
山西 | 動(dòng)力煤 | 5000 | 25 | >31 | 1 | 594 | -2 | 忻州 | 車(chē)板含稅 | |
山西 | 動(dòng)力煤 | 5000 | 18-25 | 12~15 | 1.7 | 656 | 0 | 榆次 | 車(chē)板含稅 | |
山西 | 動(dòng)力煤 | 5000 | 20-26 | 30-36 | >2.0 | 673 | 0 | 靈石 | 車(chē)板含稅 | |
山西 | 動(dòng)力煤 | 5000 | 18-26 | 14-18 | 2.2 | 612 | 0 | 介休 | 車(chē)板含稅 | |
內(nèi)蒙古 | 動(dòng)力煤 | 5000 | 20 | 30 | 0.2 | 651 | 0 | 包頭 | 車(chē)板含稅 | |
西北 | 甘肅 | 長(zhǎng)焰煤 | 5000 | >25 | >45 | <0.6 | 680 | 0 | 華亭 | 坑口含稅 |
寧夏 | 煙煤末 | 5000 | 20 | 36.3 | 0.6 | 697 | -1 | 靈武 | 出廠(chǎng)含稅 | |
陜西 | 動(dòng)力煤 | 5000 | 26-32 | 32 | 0.5 | 700 | 0 | 黃陵 | 坑口含稅 | |
陜西 | 動(dòng)力煤 | 5000 | 20-25 | 17-20 | 0.5 | 710 | 0 | 韓城 | 車(chē)板含稅 | |
陜西 | 混煤 | 5000 | 18-23 | 20-25 | 1 | 690 | 0 | 韓城 | 車(chē)板含稅 | |
陜西 | 長(zhǎng)焰混煤 | 5000 | 16-20 | 37 | 0.5-1 | 690 | 0 | 銅川 | 車(chē)板含稅 | |
華東 | 安徽 | 煙煤 | 5000 | 21 | 25 | <1 | 685 | 0 | 宿州 | 出廠(chǎng)含稅 |
安徽 | 煙煤 | 5000 | 21 | 25 | 0.8 | 670 | 0 | 祁縣 | 坑口含稅 | |
安徽 | 動(dòng)力煤 | 5000 | 19 | 25 | 0.6 | 685 | 0 | 淮南 | 車(chē)板含稅 | |
安徽 | 動(dòng)力煤 | 5000 | 20 | 25 | 0.8 | 690 | 0 | 淮北 | 車(chē)板含稅 | |
山東 | 貧瘦混煤 | 5000 | 20 | 16 | <1.2 | 730 | 0 | 淄博 | 車(chē)板含稅 | |
山東 | 混煤 | 5000 | 14 | 32 | 1 | 730 | 0 | 淄博 | 坑口含稅 | |
山東 | 混煤 | 5000 | 22 | 25 | 0.8 | 700 | 0 | 兗州 | 車(chē)板含稅 | |
東北 | 黑龍江 | 動(dòng)力煤 | 5000 | 26-32 | 28-42 | 0.6 | 650 | 0 | 鶴崗 | 車(chē)板含稅 |
華中 | 河南 | 長(zhǎng)焰塊煤 | 5000 | 22 | 38.7 | <1 | 929 | -4 | 義馬 | 車(chē)板含稅 |
湖南 | 煙煤 | 5000 | 22 | 15-17 | 2 | 695 | 0 | 婁底 | 坑口含稅 | |
湖北 | 電煤 | 5000 | 30 | 10 | 2 | 682 | 0 | 黃石 | 坑口含稅 | |
西南 | 云南 | 電煤 | 5000 | 21 | 28 | <2 | 830 | 0 | 昭通 | 坑口含稅 |
四川 | 煙煤 | 5000 | 21-31 | 17 | 1.5 | 880 | 0 | 宜賓 | 坑口含稅 | |
貴州 | 貧瘦煤 | 5000 | 31 | 15 | 3 | 787 | 0 | 織金 | 車(chē)板含稅 | |
貴州 | 動(dòng)力煤 | 5000 | 31 | 15 | 3 | 810 | 0 | 織金 | 車(chē)板含稅 |
Copyright@2015 - 現(xiàn)在 百川造價(jià)網(wǎng)版權(quán)所有
地址:北京市東城區(qū)東直門(mén)外大街39號(hào)院2號(hào)樓航空服務(wù)樓5層501A 郵編:100028 傳真:010-58946899
電話(huà):010-59795659 手機(jī):18618300427 Email:xwg@baiinfo.com